India vs New Zealand
T20 World Cup
Narendra Modi Stadium
IND
NEW
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | WLWLD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | LLLLW |
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | LWWWW |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | WLWWL |
|
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | LLWL |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WWDL |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | LLLL |
|
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WLLW |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | DWLL |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | LLLL |
|
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | LLWL |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | DWLLL |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | DLWDL |
|
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | LLLL |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WWLL |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | LLWL |
|
T20 World Cup
Narendra Modi Stadium
IND
NEW