Duleep Trophy
North Zone vs West Zone
Duleep Trophy
NOR
WES
batsman
| Full name: | Jay Gohil |
| Nationality: | India |
| League | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 3 | 8 |
| Innings | 0 | 0 | 0 |
| Overs | 0 | 0 | 0 |
| Balls | - | - | - |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 |
| Eco | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 |
| League | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 3 | 8 |
| Innings | 9 | 3 | 7 |
| Not outs | 0 | 0 | 3 |
| Runs | 337 | 95 | 60 |
| Balls Faced | 461 | 132 | 46 |
| Avg | 37.44 | 31.66 | 15 |
| SR | 73.1 | 71.96 | 130.43 |
| Fours | 45 | 10 | 5 |
| Fifties | 0 | 1 | 0 |
| Sixies | 4 | 1 | 3 |
| Highest | 227 | 61 | 19 |
| Hundreds | 1 | 0 | 0 |
Duleep Trophy
NOR
WES
Ranji Trophy
Niranjan Shah Stadium
SAU
CHH
Ranji Trophy
KSCA Cricket Ground
KAR
SAU
Ranji Trophy
Niranjan Shah Stadium
SAU
ASM
Ranji Trophy
Maharaja Bir Bikram College Stadium
TRI
SAU
Ranji Trophy
AND
SAU
Ranji Trophy
PUN
SAU
Ranji Trophy
SAU
HYD
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
SAU
BIH
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
SAU
HAR
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
JAK
SAU
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
DEL
SAU
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
RAI
SAU
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
PUN
SAU
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
SAU
TAN
Vijay Hazare Trophy
SAU
JHA
Vijay Hazare Trophy
GUJ
SAU
Vijay Hazare Trophy
SAU
SER
Vijay Hazare Trophy
SAU
MUM
Vijay Hazare Trophy
JAK
SAU
Vijay Hazare Trophy
SAU
HAR
Vijay Hazare Trophy
SAU
HYD