County Championship Points Table 2025
Group Division 1
Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | DDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | DDDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | DDDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | DDDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | DDDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | DDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | DDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | DDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | DDDD |
|
Group Division 2
Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | DDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | DDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | DDDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | DDDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | DDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | DDDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | DDDD |
| |||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | DDD |
|