Baroda vs Vidarbha
Ranji Trophy
BAR
VID
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
|
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
|
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
|
Ranji Trophy
BAR
VID
Ranji Trophy
BIH
JAK
Ranji Trophy
GOA
PUD
Ranji Trophy
MAP
UTP
Ranji Trophy
AND
SAU
Ranji Trophy
ASM
HYD
Ranji Trophy
KAR
CHH
Ranji Trophy
TRI
PUN
Ranji Trophy
GUJ
BEN
Ranji Trophy
JHA
SER
Ranji Trophy
MAH
KER
Ranji Trophy
ODI
DEL
Ranji Trophy
MUM
UTT
Ranji Trophy
RAI
HAR
Ranji Trophy
RAJ
CHA
Ranji Trophy
TAN
HIM
Ranji Trophy
BIH
VID
Ranji Trophy
MAP
GOA
Ranji Trophy
PUD
BAR
Ranji Trophy
UTP
JAK
Ranji Trophy
ASM
CHH
Ranji Trophy
HYD
KAR
Ranji Trophy
PUN
SAU
Ranji Trophy
TRI
AND
Ranji Trophy
JHA
BEN
Ranji Trophy
KER
DEL
Ranji Trophy
MAH
ODI
Ranji Trophy
SER
GUJ
Ranji Trophy
CHA
RAI
Ranji Trophy
HIM
UTT
Ranji Trophy
RAJ
HAR
Ranji Trophy
TAN
MUM
Ranji Trophy
BAR
MAP
Ranji Trophy
JAK
GOA
Ranji Trophy
PUD
BIH
Ranji Trophy
VID
UTP
Ranji Trophy
AND
ASM
Ranji Trophy
CHH
TRI
Ranji Trophy
KAR
PUN
Ranji Trophy
SAU
HYD
Ranji Trophy
BEN
ODI
Ranji Trophy
DEL
MAH
Ranji Trophy
GUJ
JHA
Ranji Trophy
KER
SER
Ranji Trophy
HAR
TAN
Ranji Trophy
HIM
RAI
Ranji Trophy
MUM
RAJ
Ranji Trophy
UTT
CHA