Duleep Trophy
North Zone vs West Zone
Duleep Trophy
NOR
WES
South Zone vs North Zone
Duleep Trophy
SOU
NOR
batsman
| Full name: | Ankit Kumar |
| Nationality: | India |
| Batting style: | right handed batsman |
| Bowling Style: | off break right arm |
| League | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|
| Matches | 21 | 7 | 7 |
| Innings | 1 | 1 | 0 |
| Overs | 1.0 | 1.0 | 0 |
| Balls | - | - | - |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 3 | 5 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 |
| Eco | 3 | 5 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 |
| League | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|
| Matches | 21 | 7 | 7 |
| Innings | 36 | 7 | 7 |
| Not outs | 2 | 0 | 0 |
| Runs | 1192 | 111 | 61 |
| Balls Faced | 1865 | 157 | 49 |
| Avg | 35.05 | 15.85 | 8.71 |
| SR | 63.91 | 70.7 | 124.49 |
| Fours | 153 | 15 | 11 |
| Fifties | 6 | 0 | 0 |
| Sixies | 13 | 1 | 0 |
| Highest | 174 | 48 | 22 |
| Hundreds | 2 | 0 | 0 |
Duleep Trophy
NOR
WES
Duleep Trophy
SOU
NOR
Ranji Trophy
CH Bansi Lal Cricket Stadium
HAR
HIM
Ranji Trophy
CH Bansi Lal Cricket Stadium
HAR
245
CHA
103 & 118
Ranji Trophy
Sharad Pawar Cricket Academy BKC
MUM
HAR
Ranji Trophy
Abhimanyu Cricket Academy
UTT
HAR
Ranji Trophy
RAI
HAR
Ranji Trophy
RAJ
HAR
Ranji Trophy
HAR
TAN
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
PUN
HAR
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
SAU
HAR
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
TAN
HAR
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
RAI
HAR
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
DEL
HAR
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
BIH
HAR
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
JAK
HAR
Vijay Hazare Trophy
HAR
HYD
Vijay Hazare Trophy
HAR
JHA
Vijay Hazare Trophy
JAK
HAR
Vijay Hazare Trophy
GUJ
HAR
Vijay Hazare Trophy
SER
HAR
Vijay Hazare Trophy
SAU
HAR
Vijay Hazare Trophy
HAR
MUM