Duleep Trophy
East Zone vs North East Zone
Duleep Trophy
EAS
NOR
batsman
| Full name: | Sridam Tapan Paul |
| Nationality: | India |
| League | First class | T20 |
|---|---|---|
| Matches | 7 | 4 |
| Innings | 5 | 0 |
| Overs | 10.0 | 0 |
| Balls | - | - |
| Maidens | 0 | 0 |
| Runs | 43 | 0 |
| Wickets | 1 | 0 |
| Avg | 43 | 0 |
| SR | 60 | 0 |
| Eco | 4.3 | 0 |
| BB | 1 | 0 |
| 4w | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 |
| League | First class | T20 |
|---|---|---|
| Matches | 7 | 4 |
| Innings | 8 | 4 |
| Not outs | 0 | 0 |
| Runs | 307 | 36 |
| Balls Faced | 538 | 34 |
| Avg | 38.37 | 9 |
| SR | 57.06 | 105.88 |
| Fours | 43 | 2 |
| Fifties | 4 | 0 |
| Sixies | 5 | 2 |
| Highest | 72 | 17 |
| Hundreds | 0 | 0 |
Duleep Trophy
EAS
NOR
Ranji Trophy
Gymkhana Ground
HYD
TRI
Ranji Trophy
Barsapara Cricket Stadium
ASM
TRI
Ranji Trophy
Srikantadatta Narasimha Raja Wadeyar Ground
KAR
TRI
Ranji Trophy
Maharaja Bir Bikram College Stadium
TRI
SAU
Ranji Trophy
TRI
PUN
Ranji Trophy
TRI
AND
Ranji Trophy
CHH
TRI
Vijay Hazare Trophy
KAR
TRI
Vijay Hazare Trophy
TRI
PUD
Vijay Hazare Trophy
TRI
KER
Vijay Hazare Trophy
TRI
ASM
Vijay Hazare Trophy
TRI
ODI
Vijay Hazare Trophy
TRI
BEN
Vijay Hazare Trophy
TRI
UTP