Duleep Trophy
South Zone vs North Zone
Duleep Trophy
SOU
NOR
East Zone vs South Zone
Duleep Trophy
EAS
SOU
bowler
| Full name: | Tripurana Vijay |
| Nationality: | India |
| Batting style: | right handed batsman |
| Bowling Style: | off break right arm |
| League | First class | List a |
|---|---|---|
| Matches | 2 | 3 |
| Innings | 3 | 3 |
| Overs | 39.0 | 26.0 |
| Balls | - | - |
| Maidens | 4 | 3 |
| Runs | 144 | 96 |
| Wickets | 2 | 2 |
| Avg | 72 | 48 |
| SR | 117 | 78 |
| Eco | 3.69 | 3.69 |
| BB | 2 | 1 |
| 4w | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 |
| League | First class | List a |
|---|---|---|
| Matches | 2 | 3 |
| Innings | 3 | 2 |
| Not outs | 0 | 1 |
| Runs | 12 | 14 |
| Balls Faced | 52 | 21 |
| Avg | 4 | 14 |
| SR | 23.07 | 66.66 |
| Fours | 1 | 1 |
| Fifties | 0 | 0 |
| Sixies | 0 | 0 |
| Highest | 12 | 11 |
| Hundreds | 0 | 0 |
Duleep Trophy
SOU
NOR
Duleep Trophy
EAS
SOU
Ranji Trophy
Dr Gokaraju Liala Gangaaraju ACA Cricket Ground
AND
KAR
Ranji Trophy
Devineni Venkata Ramana Praneetha Ground
AND
HYD
Ranji Trophy
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium
CHH
AND
Ranji Trophy
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium
PUN
AND
Ranji Trophy
AND
SAU
Ranji Trophy
TRI
AND
Ranji Trophy
AND
ASM
Vijay Hazare Trophy
MAP
AND
Vijay Hazare Trophy
RAI
AND
Vijay Hazare Trophy
AND
BIH
Vijay Hazare Trophy
TAN
AND
Vijay Hazare Trophy
AND
VID
Vijay Hazare Trophy
UTT
AND
Vijay Hazare Trophy
BAR
AND