Western Province vs Garden Route Badgers
T20 South Africa Cup
WEP
GRB
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
|
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD |
|
T20 South Africa Cup
WEP
GRB
T20 South Africa Cup
BOL
LIO
T20 South Africa Cup
TIT
WAR
T20 South Africa Cup
SEM
SEM
T20 South Africa Cup
SEM
SEM
T20 South Africa Cup
FIN
FIN