Senior Womens T20 Trophy Points Table 2025
Group A
Group Super League, Group B
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group Super League, Group A
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group B
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group C
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group D
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
|
Group Group Plate
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD |
| |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD |
| |||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD |
| |||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD |
| |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD |
| |||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD |
|