T20 Series Nepal vs West Indies
Nepal vs West Indies
T20 Series Nepal vs West Indies
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, Sharjah
NEP
WI
Nepal vs West Indies
T20 Series Nepal vs West Indies
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
NEP
122
WI
123
batsman
| Full name: | Rohit Kumar Paudel |
| Nationality: | Nepal |
| League | Odi | T20i | List a | T20 |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 54 | 23 | 72 | 27 |
| Innings | 4 | 1 | 6 | 1 |
| Overs | 18.1 | 0.5 | 24.1 | 0.5 |
| Balls | - | - | - | - |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 70 | 2 | 100 | 2 |
| Wickets | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Avg | 0 | 2 | 100 | 2 |
| SR | 0 | 5 | 145 | 5 |
| Eco | 3.85 | 2.4 | 4.13 | 2.4 |
| BB | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | Odi | T20i | List a | T20 |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 54 | 23 | 72 | 27 |
| Innings | 53 | 22 | 70 | 23 |
| Not outs | 5 | 2 | 8 | 2 |
| Runs | 1474 | 489 | 1792 | 525 |
| Balls Faced | 1947 | 376 | 2523 | 402 |
| Avg | 30.7 | 24.45 | 28.9 | 25 |
| SR | 75.7 | 130.05 | 71.02 | 130.59 |
| Fours | 117 | 40 | 141 | 42 |
| Fifties | 8 | 3 | 9 | 3 |
| Sixies | 25 | 15 | 26 | 16 |
| Highest | 126 | 61 | 126 | 61 |
| Hundreds | 1 | 0 | 1 | 0 |
T20 Series Nepal vs West Indies
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah, Sharjah
NEP
WI
T20 Series Nepal vs West Indies
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
NEP
122
WI
123
T20 World Cup, Asia-EAP Qualifier, Regional Final
NEP
141
KUW
83
T20 World Cup, Asia-EAP Qualifier, Regional Final
NEP
JPN
T20 World Cup, Asia-EAP Qualifier, Regional Final
UAE
NEP
T20 World Cup, Asia-EAP Qualifier, Regional Final
NEP
QAT
T20 World Cup, Asia-EAP Qualifier, Regional Final
OMN
NEP
T20 World Cup, Asia-EAP Qualifier, Regional Final
SAM
87
NEP
211
ICC Cricket World Cup League Two
NEP
156
USA
262
ICC Cricket World Cup League Two
UAE
237
NEP
233
ICC Cricket World Cup League Two
NEP
271
USA
273
ICC Cricket World Cup League Two
UAE
243
NEP
239
T20 World Cup
Mumbai
ENG
NEP
T20 World Cup
Mumbai
NEP
ITA
T20 World Cup
Mumbai
WI
NEP
T20 World Cup
Mumbai
BANG
NEP