Syed Mushtaq Ali Trophy Points Table 2025
Group A
Group Super League A
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group Super League B
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group B
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group C
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group D
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group Plate
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
|