24 Nov
West Zone vs East Zone
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
WES
EAS
North East Zone vs South Zone
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
NOR
SOU
North Zone vs Central Zone
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
NOR
CEN
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
WES
EAS
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
NOR
SOU
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
NOR
CEN
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
CEN
NOR
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
WES
SOU
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
NOR
EAS
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
CEN
WES
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
NOR
NOR
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
EAS
SOU
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
NOR
EAS
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
NOR
WES
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
CEN
SOU
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
CEN
EAS
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
NOR
SOU
Inter-Zonal T20 Trophy, Women
NOR
WES
| Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD | |
PunjabPUN | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD |
Punjab