Marsh One-Day Cup
New South Wales Blues vs South Australia Redbacks
Marsh One-Day Cup
BLU
RED
(12 ov.) 70/1
Tasmania Tigers vs New South Wales Blues
Marsh One-Day Cup
TAS
118
BLU
119
wicket keeper
| Full name: | Josh Joshua Ryan Philippe |
| Nationality: | Australia |
| League | Odi | T20i | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matches | 3 | 10 | 38 | 40 | 100 |
| Innings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | - | - | - | - | - |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | Odi | T20i | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matches | 3 | 10 | 38 | 40 | 100 |
| Innings | 3 | 10 | 70 | 40 | 98 |
| Not outs | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Runs | 65 | 138 | 1918 | 1412 | 2359 |
| Balls Faced | 89 | 126 | 3257 | 1393 | 1755 |
| Avg | 21.66 | 13.8 | 29.06 | 36.2 | 26.8 |
| SR | 73.03 | 109.52 | 58.88 | 101.36 | 134.41 |
| Fours | 8 | 8 | 252 | 159 | 214 |
| Fifties | 0 | 0 | 12 | 10 | 17 |
| Sixies | 2 | 5 | 14 | 39 | 71 |
| Highest | 39 | 45 | 129 | 137 | 99 |
| Hundreds | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Marsh One-Day Cup
BLU
RED
(12 ov.) 70/1
Marsh One-Day Cup
TAS
118
BLU
119
Sheffield Shield
WEA
VIC
Sheffield Shield
BUL
WEA
Sheffield Shield
BLU
WEA
Pakistan Super League
MUS
175
ISL
171
Pakistan Super League
MUS
227
HYD
225
Pakistan Super League
LQA
185
MUS
165
Pakistan Super League
MUS
LQA
Pakistan Super League
MUS
QGL
Pakistan Super League
QGL
166
MUS
167
Pakistan Super League
MUS
186
RAW
182
Pakistan Super League
PZA
196
MUS
172
Pakistan Super League
MUS
KKI
Pakistan Super League
KKI
196
MUS
Pakistan Super League
RAW
166
MUS
167
Pakistan Super League
HYD
214
MUS
213
Pakistan Super League
PZA
MUS
Pakistan Super League
MUS
192
ISL
193
Pakistan Super League
ISL
MUS
Pakistan Super League
MUS
159
HYD
162