T20 Asian Games
Sri Lanka vs Nepal
T20 Asian Games
Korogi Sports Park
SRI
NEP
India vs Sri Lanka
T20 Asian Games
Korogi Sports Park
IND
169
SRI
45
Bangladesh vs Sri Lanka
T20 Asian Games
Korogi Sports Park
BAN
(0 ov.) 102/10
SRI
165
batsman
| Full name: | Sahan Shashintha Diyamantha Ara |
| Nationality: | Sri Lanka |
| Batting style: | left handed batsman |
| Bowling Style: | off break right arm |
| League | Odi | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 49 | 72 | 50 |
| Innings | 1 | 55 | 57 | 27 |
| Overs | 5.0 | 476.3 | 296.0 | 69.2 |
| Balls | - | - | - | - |
| Maidens | 0 | 60 | 16 | 0 |
| Runs | 18 | 1625 | 1344 | 500 |
| Wickets | 1 | 36 | 43 | 27 |
| Avg | 18 | 45.13 | 31.25 | 18.51 |
| SR | 30 | 79.41 | 41.3 | 15.4 |
| Eco | 3.6 | 3.41 | 4.54 | 7.21 |
| BB | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 4w | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | Odi | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 49 | 72 | 50 |
| Innings | 1 | 70 | 63 | 36 |
| Not outs | 0 | 2 | 9 | 11 |
| Runs | 57 | 2497 | 1661 | 650 |
| Balls Faced | 71 | 4669 | 2308 | 504 |
| Avg | 57 | 36.72 | 30.75 | 26 |
| SR | 80.28 | 53.48 | 71.96 | 128.96 |
| Fours | 4 | 234 | 127 | 46 |
| Fifties | 1 | 17 | 14 | 2 |
| Sixies | 0 | 12 | 9 | 20 |
| Highest | 57 | 162 | 97 | 66 |
| Hundreds | 0 | 4 | 0 | 0 |
T20 Asian Games
Korogi Sports Park
SRI
NEP
T20 Asian Games
Korogi Sports Park
IND
169
SRI
45
T20 Asian Games
Korogi Sports Park
BAN
(0 ov.) 102/10
SRI
165
ODI Pakistan Tri-Series
PAK
305
SRI
268
ODI Pakistan Tri-Series
ENG
SRI
ODI Pakistan Tri-Series
SRI
430
ENG
429
ODI Pakistan Tri-Series
PAK
110
SRI
114
ODI Pakistan Tri-Series
ENG
386
SRI
331
ODI Pakistan Tri-Series
PAK
331
SRI
325