ODI Series New Zealand vs Sri Lanka
New Zealand vs Sri Lanka
ODI Series New Zealand vs Sri Lanka
NZ
SRI
New Zealand vs Sri Lanka
ODI Series New Zealand vs Sri Lanka
NZ
SRI
New Zealand vs Sri Lanka
ODI Series New Zealand vs Sri Lanka
NZ
SRI
wicket keeper
| Full name: | Kottasinghakkarage Nishan Madushka Fernando |
| Nationality: | Sri Lanka |
| Batting style: | right handed batsman |
| League | Test | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 5 | 46 | 42 | 38 |
| Innings | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Overs | 0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Balls | - | - | - | - |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eco | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | Test | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 5 | 46 | 42 | 38 |
| Innings | 8 | 72 | 40 | 37 |
| Not outs | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Runs | 385 | 3910 | 1400 | 822 |
| Balls Faced | 716 | 6322 | 1684 | 777 |
| Avg | 48.12 | 58.35 | 37.83 | 25.68 |
| SR | 53.77 | 61.84 | 83.13 | 105.79 |
| Fours | 45 | 425 | 145 | 72 |
| Fifties | 1 | 16 | 6 | 5 |
| Sixies | 4 | 51 | 12 | 21 |
| Highest | 205 | 300 | 165 | 80 |
| Hundreds | 1 | 12 | 3 | 0 |
ODI Series New Zealand vs Sri Lanka
NZ
SRI
ODI Series New Zealand vs Sri Lanka
NZ
SRI
ODI Series New Zealand vs Sri Lanka
NZ
SRI
Test Series New Zealand vs Sri Lanka
NZ
SRI