Squads Mid West Rhinos vs Eagles List a Pro50 Championship 20.11.2026
Playing
| First Team | Second Team |
|---|---|
Burl Ryan all rounder | Akram Faraz bowler |
Campbell Johnathan all rounder | Chibhabha Chamu all rounder |
Chingwara Tafara bowler | Chipara Munashe batsman |
Chinouya Michael bowler | Chivanga Tanaka bowler |
Curran Ben batsman | Dzikiti Talent bowler |
Kaitano Takudzwanashe batsman | Ervine Craig batsman |
Madziva Neville all rounder | Falao Alex bowler |
Masocha Ronald bowler | Hamza Ameer wicket keeper |
Masvaure Prince batsman | Jaure Keith bowler |
Matsiwe Bright wicket keeper | Kamunhukamwe Tinashe batsman |
Mavuta Brandon all rounder | Madhevere Wesley all rounder |
Mayavo Nyasha wicket keeper | Marumani Tadiwanashe wicket keeper |
Mubaiwa Wallace bowler | Masunda Larvet wicket keeper |
Mugava Simon bowler | Maunze Kudzai batsman |
Mumba Carl bowler | Mufudza Tapiwa bowler |
Murwendo Davis bowler | Mugeri Prosper batsman |
Musakanda Tarisai batsman | Mupfudza Rodney batsman |
Musekiwa T all rounder | Mutombodzi Tinotenda all rounder |
Naqvi Antum all rounder | Mutsamba Travor all rounder |
Nyathi Remembrance batsman | Muzondo Owen bowler |
Rowe Patrick wicket keeper | Ncube Cunningham wicket keeper |
Match has not started yet