One-Day Cup
Surrey vs Nottinghamshire
One-Day Cup
Kennington Oval
SUR
298
NOT
299
Yorkshire vs Nottinghamshire
One-Day Cup
Clifton Park Ground
YOR
273
NOT
277
Leicestershire vs Nottinghamshire
One-Day Cup
Grace Road
LEI
303
NOT
280
batsman
| Full name: | Benjamin Thomas Slater |
| Nationality: | England |
| League | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|
| Matches | 130 | 60 | 15 |
| Innings | 13 | 1 | 0 |
| Overs | 63.3 | 3.0 | 0 |
| Balls | - | - | - |
| Maidens | 13 | 0 | 0 |
| Runs | 214 | 17 | 0 |
| Wickets | 3 | 0 | 0 |
| Avg | 71.33 | 0 | 0 |
| SR | 127 | 0 | 0 |
| Eco | 3.37 | 5.66 | 0 |
| BB | 1 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 |
| League | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|
| Matches | 130 | 60 | 15 |
| Innings | 234 | 57 | 14 |
| Not outs | 13 | 7 | 0 |
| Runs | 7403 | 2609 | 305 |
| Balls Faced | 16028 | 3003 | 278 |
| Avg | 33.49 | 52.18 | 21.78 |
| SR | 46.18 | 86.87 | 109.71 |
| Fours | 1011 | 312 | 33 |
| Fifties | 36 | 17 | 1 |
| Sixies | 16 | 22 | 5 |
| Highest | 225 | 148 | 57 |
| Hundreds | 12 | 6 | 0 |
One-Day Cup
Kennington Oval
SUR
298
NOT
299
One-Day Cup
Clifton Park Ground
YOR
273
NOT
277
One-Day Cup
Grace Road
LEI
303
NOT
280
County Championship
SUR
(9 ov.) 13/1
NOT
184
County Championship
WAR
NOT
County Championship
NOT
(0 ov.) 42/0
LEI
County Championship
NOT
377
HAM
(0 ov.) 12/0
County Championship
SUS
NOT
(0 ov.) 232/9
County Championship
NOT
(96 ov.) 242/9
YOR