Bangladesh Premier League
Dhaka Dominators vs Rangpur Riders
Bangladesh Premier League
DHA
170
RAN
181
Dhaka Dominators vs Chattogram Challengers
Bangladesh Premier League
DHA
170
CHAT
128
all rounder
| Full name: | Madagamagamage Dasun Shanaka |
| Nationality: | Sri Lanka |
| Batting style: | right handed batsman |
| Bowling Style: | right arm medium |
| League | Test | Odi | T20i | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 67 | 88 | 65 | 162 | 195 |
| Innings | 8 | 43 | 41 | 73 | 99 | 100 |
| Overs | 127.0 | 161.0 | 66.1 | 597.3 | 413.2 | 193.3 |
| Balls | - | - | - | - | - | - |
| Maidens | 19 | 3 | 0 | 75 | 16 | 0 |
| Runs | 431 | 921 | 538 | 2213 | 2249 | 1706 |
| Wickets | 13 | 27 | 25 | 64 | 78 | 63 |
| Avg | 33.15 | 34.11 | 21.52 | 34.57 | 28.83 | 27.07 |
| SR | 58.61 | 35.77 | 15.88 | 56.01 | 31.79 | 18.42 |
| Eco | 3.39 | 5.72 | 8.13 | 3.7 | 5.44 | 8.81 |
| BB | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | Test | Odi | T20i | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 67 | 88 | 65 | 162 | 195 |
| Innings | 12 | 59 | 83 | 94 | 135 | 183 |
| Not outs | 2 | 5 | 18 | 10 | 22 | 42 |
| Runs | 140 | 1204 | 1351 | 3337 | 2928 | 3892 |
| Balls Faced | 276 | 1308 | 1109 | 4900 | 3116 | 2750 |
| Avg | 14 | 22.29 | 20.78 | 39.72 | 25.91 | 27.6 |
| SR | 50.72 | 92.04 | 121.82 | 68.1 | 93.96 | 141.52 |
| Fours | 9 | 97 | 96 | 309 | 205 | 280 |
| Fifties | 1 | 3 | 5 | 18 | 7 | 15 |
| Sixies | 7 | 39 | 68 | 113 | 118 | 225 |
| Highest | 66 | 108 | 74 | 130 | 121 | 131 |
| Hundreds | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Bangladesh Premier League
DHA
170
RAN
181
Bangladesh Premier League
DHA
170
CHAT
128
T20 World Cup
R. Premadasa Stadium, Colombo
SRI
163
IRL
143
T20 World Cup
Pallekele International Cricket Stadium, Kandy
SRI
225
OMN
120
T20 World Cup
Pallekele International Cricket Stadium, Kandy
AUS
181
SRI
184
T20 World Cup
R. Premadasa Stadium, Colombo
SRI
178
ZIM
182
T20 World Cup
Pallekele International Cricket Stadium, Kandy
SRI
95
ENG
146
T20 World Cup
R.Premadasas Stadium, Colombo
SRI
107
NZ
168
T20 World Cup
Pallekele International Cricket Stadium, Kandy
SRI
207
PAK
212
Pakistan Super League
LQA
199
HYD
130
Pakistan Super League
LQA
128
KKI
131
Pakistan Super League
LQA
185
MUS
165
Pakistan Super League
MUS
LQA
Pakistan Super League
LQA
100
ISL
104
Pakistan Super League
PZA
97
LQA
173
Pakistan Super League
LQA
QGL
Pakistan Super League
LQA
RAW
Pakistan Super League
LQA
QGL
Pakistan Super League
LQA
KKI
Pakistan Super League
LQA
HYD
Pakistan Super League
LQA
PZA
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali
PBKS
165
GT
162
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium
GT
RR
210
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
209
GT
210
Indian Premier League
Ekana Stadium
LSG
164
GT
165
If you want to know more about cricketer Dasun Shanaka's life, here you can find all the latest news about him, what cricket matches he has played, how he has played and what he is doing to set new records in cricket.

The Pakistan Tri-series has now started to go through some intense battles. Zimbabwe has also given a statement with its victory over Sri Lanka in the second match of the series. This reminds the fans of the statement given by Sikandar Raza ahead of the series.