The Hundred, Women
Manchester Super Giants vs Sunrisers Leeds
The Hundred, Women
MAN
125
SUN
166
Sunrisers Leeds vs Southern Brave
The Hundred, Women
SUN
116
SOU
114
Trent Rockets vs Sunrisers Leeds
The Hundred, Women
TRE
92
SUN
91
bowler
| Full name: | Kathryn Laura Cross |
| Nationality: | England |
| League | Test | Odi | T20i | T20 |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 7 | 59 | 16 | 57 |
| Innings | 14 | 58 | 16 | 56 |
| Overs | 227.0 | 444.3 | 51.2 | 185.0 |
| Balls | - | - | - | - |
| Maidens | 52 | 32 | 0 | 3 |
| Runs | 691 | 2001 | 371 | 1420 |
| Wickets | 24 | 79 | 11 | 37 |
| Avg | 28.79 | 25.32 | 33.72 | 38.37 |
| SR | 56.75 | 33.75 | 28 | 30 |
| Eco | 3.04 | 4.5 | 7.22 | 7.67 |
| BB | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 4w | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League | Test | Odi | T20i | T20 |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 7 | 59 | 16 | 57 |
| Innings | 11 | 28 | 3 | 35 |
| Not outs | 4 | 10 | 2 | 10 |
| Runs | 41 | 191 | 3 | 234 |
| Balls Faced | 123 | 286 | 6 | 214 |
| Avg | 5.85 | 10.61 | 3 | 9.36 |
| SR | 33.33 | 66.78 | 50 | 109.34 |
| Fours | 3 | 20 | 0 | 24 |
| Fifties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sixies | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Highest | 13 | 29 | 2 | 22 |
| Hundreds | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Hundred, Women
MAN
125
SUN
166
The Hundred, Women
SUN
116
SOU
114
The Hundred, Women
TRE
92
SUN
91
One-Day Cup, Women
HAM
223
LAT
224
One-Day Cup, Women
LAT
234
SUR
167
One-Day Cup, Women
LAT
169
DUR
166
One-Day Cup, Women
SOM
241
LAT
240
One-Day Cup, Women
YOR
210
LAT
211