One-Day Cup
Surrey vs Nottinghamshire
One-Day Cup
Kennington Oval
SUR
298
NOT
299
Yorkshire vs Nottinghamshire
One-Day Cup
Clifton Park Ground
YOR
273
NOT
277
Leicestershire vs Nottinghamshire
One-Day Cup
Grace Road
LEI
303
NOT
280
batsman
| Full name: | Jack Alexander Haynes |
| Nationality: | England |
| Batting style: | right handed batsman |
| Bowling Style: | off break right arm |
| League | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|
| Matches | 45 | 11 | 33 |
| Innings | 0 | 0 | 0 |
| Overs | 0 | 0 | 0 |
| Balls | - | - | - |
| Maidens | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 |
| Eco | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 |
| 4w | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 |
| League | First class | List a | T20 |
|---|---|---|---|
| Matches | 45 | 11 | 33 |
| Innings | 73 | 11 | 33 |
| Not outs | 7 | 0 | 1 |
| Runs | 2338 | 469 | 759 |
| Balls Faced | 4440 | 509 | 529 |
| Avg | 35.42 | 42.63 | 23.71 |
| SR | 52.65 | 92.14 | 143.47 |
| Fours | 300 | 56 | 77 |
| Fifties | 8 | 2 | 3 |
| Sixies | 3 | 3 | 30 |
| Highest | 134 | 153 | 63 |
| Hundreds | 5 | 1 | 0 |
One-Day Cup
Kennington Oval
SUR
298
NOT
299
One-Day Cup
Clifton Park Ground
YOR
273
NOT
277
One-Day Cup
Grace Road
LEI
303
NOT
280
County Championship
SUR
(9 ov.) 13/1
NOT
184
County Championship
WAR
NOT
County Championship
NOT
(0 ov.) 42/0
LEI
County Championship
NOT
377
HAM
(0 ov.) 12/0
County Championship
SUS
NOT
(0 ov.) 232/9
County Championship
NOT
(96 ov.) 242/9
YOR