County Championship Points Table 2025
Group Division 1
Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
|
Group Division 2
Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
| |||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | LL |
|