The Hundred, Women
Trent Rockets vs Southern Brave
The Hundred, Women
TRE
118
SOU
117
Manchester Super Giants vs Sunrisers Leeds
The Hundred, Women
MAN
125
SUN
166
Trent Rockets vs Sunrisers Leeds
The Hundred, Women
TRE
92
SUN
91
batsman
| Full name: | Evelyn Jones |
| Nationality: | England |
| League | T20 |
|---|---|
| Matches | 43 |
| Innings | 3 |
| Overs | 7.0 |
| Balls | - |
| Maidens | 0 |
| Runs | 46 |
| Wickets | 2 |
| Avg | 23 |
| SR | 21 |
| Eco | 6.57 |
| BB | 2 |
| 4w | 0 |
| 5w | 0 |
| 10w | 0 |
| League | T20 |
|---|---|
| Matches | 43 |
| Innings | 40 |
| Not outs | 3 |
| Runs | 673 |
| Balls Faced | 718 |
| Avg | 18.18 |
| SR | 93.73 |
| Fours | 79 |
| Fifties | 2 |
| Sixies | 7 |
| Highest | 69 |
| Hundreds | 0 |
The Hundred, Women
TRE
118
SOU
117
The Hundred, Women
MAN
125
SUN
166
The Hundred, Women
TRE
92
SUN
91
One-Day Cup, Women
HAM
223
LAT
224
One-Day Cup, Women
LAT
234
SUR
167
One-Day Cup, Women
LAT
169
DUR
166
One-Day Cup, Women
SOM
241
LAT
240
One-Day Cup, Women
YOR
210
LAT
211